Average Prenuptial Agreement Cost by State (2024)
| State | Avg. Attorney Cost | Property System | Legal Framework |
|---|---|---|---|
| Alabama | $1,200–$4,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Alaska | $1,500–$4,500 | Equitable Distribution | UPAA |
| Arizona | $1,500–$5,000 | Community Property | UPAA |
| Arkansas | $1,200–$3,800 | Equitable Distribution | UPAA |
| California | $2,500–$10,000 | Community Property | UPAA |
| Colorado | $1,500–$5,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Connecticut | $2,000–$6,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Delaware | $1,500–$5,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Florida | $1,500–$5,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Georgia | $1,500–$5,000 | Equitable Distribution | Common Law |
| Hawaii | $1,500–$5,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Idaho | $1,200–$4,000 | Community Property | UPAA |
| Illinois | $2,000–$7,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Indiana | $1,200–$4,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Iowa | $1,200–$4,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Kansas | $1,200–$4,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Kentucky | $1,200–$4,000 | Equitable Distribution | Common Law |
| Louisiana | $1,500–$5,000 | Community Property | Common Law |
| Maine | $1,200–$4,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Maryland | $1,500–$5,500 | Equitable Distribution | Common Law |
| Massachusetts | $2,000–$7,000 | Equitable Distribution | Common Law |
| Michigan | $1,500–$5,000 | Equitable Distribution | Common Law |
| Minnesota | $1,500–$5,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Mississippi | $1,200–$3,800 | Equitable Distribution | Common Law |
| Missouri | $1,200–$4,500 | Equitable Distribution | Common Law |
| Montana | $1,200–$3,800 | Equitable Distribution | UPAA |
| Nebraska | $1,200–$4,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Nevada | $1,500–$5,000 | Community Property | UPAA |
| New Hampshire | $1,200–$4,000 | Equitable Distribution | Common Law |
| New Jersey | $2,000–$7,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| New Mexico | $1,500–$5,000 | Community Property | UPAA |
| New York | $2,500–$10,000 | Equitable Distribution | Common Law |
| North Carolina | $1,500–$5,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| North Dakota | $1,200–$3,800 | Equitable Distribution | UPAA |
| Ohio | $1,500–$5,000 | Equitable Distribution | Common Law |
| Oklahoma | $1,200–$4,000 | Equitable Distribution | Common Law |
| Oregon | $1,500–$5,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Pennsylvania | $1,500–$5,500 | Equitable Distribution | UPAA |
| Rhode Island | $1,500–$5,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| South Carolina | $1,200–$4,500 | Equitable Distribution | Common Law |
| South Dakota | $1,200–$3,800 | Equitable Distribution | UPAA |
| Tennessee | $1,500–$5,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Texas | $1,500–$6,000 | Community Property | UPAA |
| Utah | $1,200–$4,000 | Equitable Distribution | UPAA |
| Vermont | $1,200–$4,000 | Equitable Distribution | Common Law |
| Virginia | $1,500–$5,500 | Equitable Distribution | UPAA |
| Washington | $1,500–$5,500 | Community Property | UPAA |
| West Virginia | $1,200–$4,000 | Equitable Distribution | Common Law |
| Wisconsin | $1,500–$5,000 | Community Property | Common Law |
| Wyoming | $1,200–$3,800 | Equitable Distribution | Common Law |
Factors That Affect Prenuptial Agreement Cost
- 1Complexity of the Agreement: Simple agreements covering basic property rights cost less than complex agreements involving businesses, investments, or multiple properties.
- 2Attorney's Hourly Rate: Family law attorneys typically charge $200–$500/hour. Major metropolitan areas (NYC, LA, Chicago) tend to be higher.
- 3Negotiation Required: If both parties need to negotiate terms, costs increase. Agreements where both parties agree on terms upfront are less expensive.
- 4Financial Disclosure Preparation: Preparing comprehensive financial disclosure schedules takes time and may increase costs.
- 5Independent Counsel for Both Parties: Both parties should have their own attorney, which doubles the legal fees but significantly improves enforceability.
- 6State-Specific Requirements: Some states have stricter requirements (e.g., California's 7-day waiting period, New York's notarization requirements) that can add to the process.
DIY vs. Attorney-Drafted Prenuptial Agreements
DIY Prenuptial Agreement
Lower upfront cost ($0–$500 for online services)
Faster to complete
Higher risk of being voided by a court
May miss state-specific requirements
May not address complex financial situations
Attorney-Drafted Prenuptial Agreement
Much more likely to be enforceable
Addresses state-specific requirements
Handles complex financial situations
Higher upfront cost ($1,200–$10,000+)
Takes more time to complete